lunes, 2 de diciembre de 2013
Encuentro Cultural (Congreso)
- Programa
- Palabras de inicio
- Desarrollo
1) Rememorando los 50 años del instituto (8:00 a 8:20)
2)Maqueta del colegio (8:20 a 8:40)

3) Estadísticas sobre egresados (8:20 a 9:00)
4) La escuela como organización (9:10 a 9:30)
5) COOESPAR Innovación del producto Regalo empresarial (9:30 a 9:50)
6) Célula (9:50 a 10:10)
7) Historia de la Década del 60 (10:20 a 10:40)
8) La Tradición y El Ser Nacional (10:50 a 11:10)
9) Entrevistas en Ingles (11:10 a 11:30)
10) Envejecer acompañados (11:30 a 11:50)
11) La evolución del Agro (12:00 a 12:20)
12) Circuitos eléctricos (12:20 a 12:40)
13) Tabaco - 100% libres de humo (12:40 a 13:00)
14) Videos musicales realizados por alumnos
- Entrega de certificados a los alumnos participantes
- Palabras de inicio
- Desarrollo
1) Rememorando los 50 años del instituto (8:00 a 8:20)
2)Maqueta del colegio (8:20 a 8:40)
3) Estadísticas sobre egresados (8:20 a 9:00)
4) La escuela como organización (9:10 a 9:30)
5) COOESPAR Innovación del producto Regalo empresarial (9:30 a 9:50)
6) Célula (9:50 a 10:10)
7) Historia de la Década del 60 (10:20 a 10:40)
8) La Tradición y El Ser Nacional (10:50 a 11:10)
9) Entrevistas en Ingles (11:10 a 11:30)
10) Envejecer acompañados (11:30 a 11:50)
11) La evolución del Agro (12:00 a 12:20)
12) Circuitos eléctricos (12:20 a 12:40)
13) Tabaco - 100% libres de humo (12:40 a 13:00)
14) Videos musicales realizados por alumnos
- Entrega de certificados a los alumnos participantes
miércoles, 25 de septiembre de 2013
Concurso literario 50 años - Bases y condiciones
Inst.
Nta. Sra. De la Guardia
CONCURSO
LITERARIO “LOS
RECUERDOS…
EN PALABRAS” 2013 - 2014
EN PALABRAS” 2013 - 2014
El Inst. Ntra. Sra. de la Guardia
invita a participar en el CONCURSO LITERARIO, con motivo del CINCUENTENARIO
DE SU FUNDACIÓN. El mismo tiene como objetivo homenajear a la institución,
recordando su historia, anécdotas y experiencias compartidas.
Bases y Reglamento del Concurso
1- PARTICIPANTES
Podrán participar libremente todas las
personas que se sientan allegadas a esta casa de estudios, admitiéndose una
obra por participante, de carácter inédito y no haber sido premiada
anteriormente.
El
concurso comprende 2 categorías:
CATEGORIA A:
Participantes de 12 a 18 años.
CATEGORÍA B:
Participantes mayores de 18 años.
2- PRESENTACIÓN
·La obra
deberá ser en género CUENTO o
POESÍA, presentada en hoja
tamaño oficio o A4, escritas a máquina o en computadora, por duplicado, en
sobre cerrado, con los datos del autor y el título de la obra.
·Su
extensión es la siguiente:
El CUENTO no deberá superar las 4 (cuatro) carillas.
La POESÍA deberá tener un máximo de 50 (cincuenta) versos o líneas.
El CUENTO no deberá superar las 4 (cuatro) carillas.
La POESÍA deberá tener un máximo de 50 (cincuenta) versos o líneas.
3- RECEPCIÓN
·Los
participantes deberán enviar su obra al Inst. Ntra. Sra. de la Guardia, ubicada
en Patricias Argentinas S/N (6013) Baigorrita (Pcia. de Bs. As.) desde el
23/09/13 hasta el 17/02/14, en horario de 8 a 12 Hs.
·Allí
serán inscriptos para participar y se les otorgará un recibo que servirá para
retirar la obra, en caso de no ser premiada.
·Los
envíos por encomiendas deberán asegurar la recepción en las fechas y horarios
indicados.
4- PREMIOS
Se otorgarán premios a los primeros y segundos
participantes de cada categoría y género
El ACTO
DE PREMIACIÓN se realizará el día 09/03/14 en el Inst. Ntra. Sra. de la
Guardia.
5- JURADO
El jurado estará integrado por 3 (tres)
miembros y sus decisiones serán inapelables.
Para consultas o informes llamar al (0236)
4493042
o por
e-mail
o
jueves, 12 de septiembre de 2013
Producciones literarias
Ausencia (poesía premiada por la secretaria de turismo y cultura de General Viamonte)
Eres como el agua
en el medio de un desierto.
Muy importante; pero ausente
y esa ausencia me va matando poco a poco.
en el medio de un desierto.
Muy importante; pero ausente
y esa ausencia me va matando poco a poco.
Los minutos si ti
se hacen eternos.
Me desespero por tenerte,
por verte una vez más,
por decirte cuánto me haces falta.
se hacen eternos.
Me desespero por tenerte,
por verte una vez más,
por decirte cuánto me haces falta.
Y ahora estoy sola
en nuestro lugar
de encuentro
recordando esos hermosos momentos
que pasamos.
en nuestro lugar
de encuentro
recordando esos hermosos momentos
que pasamos.
Siento que la nostalgia
me agobia;
y desesperada me encuentro,
al saber que mi deseo es inmenso
y jamás volveré a tenerte.
me agobia;
y desesperada me encuentro,
al saber que mi deseo es inmenso
y jamás volveré a tenerte.
Autora: Sol Magalí Rumi Benvenutto
Vale destacar que Sol cursa 3º año de la S.B. Es hija y nieta de exalumnos del instituto.
Comisiones de Apoyo
LIGA DE PADRES DE FAMILIAS | OBRAS PARROQUIALES AÑO 1964 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
AÑO 1977 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | PELIZZA NESTOR O | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | IURRITA HILDA de BALBI | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | SOSA HIRAELDO | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | OSTROVKY OSCAR | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | LERDA EDDI | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | FERREYRO de SINGH HAIDEE | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | PEDEMONTE de GRANERO ALICIA | ||||||||||||||||||||||||
HERRERA de GATICA GRISELDA | |||||||||||||||||||||||||
SILIANI de BANEGAS BLANCA | |||||||||||||||||||||||||
GRANDA JOSEFA | |||||||||||||||||||||||||
RAIMONDI CARLOS | |||||||||||||||||||||||||
NOGUEIRA RAUL | |||||||||||||||||||||||||
FERREIRO REINALDO | |||||||||||||||||||||||||
SALVADOR ROBERTO | |||||||||||||||||||||||||
ZANETTI RUBEN | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | MANSILLA HECTOR | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | CRUZADO HERNANDEZ FEDERICO | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1978-1979 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | SALVADOR ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ISIDRO de BARISICH NELIDA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | SOSA HIRAELDO | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | CEI de ARMANI NELY | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | ROVETTA ABEL | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | HERRERA de GATICA GRISELDA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | NOGUEIRA RAUL | ||||||||||||||||||||||||
LERDA EDDI | |||||||||||||||||||||||||
FERREIRO de SINGH HAIDEE | |||||||||||||||||||||||||
OSTROVKY OSCAR | |||||||||||||||||||||||||
BALBI de BUSTILLO OLGA | |||||||||||||||||||||||||
AVELLANEDA de MAGALLANES ADELA | |||||||||||||||||||||||||
NIZZI MARIA ISABEL | |||||||||||||||||||||||||
PARRA de GRANERO ALICIA | |||||||||||||||||||||||||
SILIANI de BANEGAS BLANCA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | MANSILLA HECTOR R | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | CRUZADO HERNANDEZ FEDERICO | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1981 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | SALVADOR ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | LERDA EDDI | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | PEDEMONTE EDITH | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | SALVADOR LUIS | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | FUMMI de URQUIZA ELBA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | CEI DE ARMANI NELY | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | GALLINARI VICTORIO | ||||||||||||||||||||||||
HERRERA de GATICA GRISELDA | |||||||||||||||||||||||||
ZANETTI SATURNINO | |||||||||||||||||||||||||
FUSSINI de LANZONI OLGA | |||||||||||||||||||||||||
GRAVANO de BAVASTRO PALMIRA | |||||||||||||||||||||||||
VIERA PEIRA ANGELA | |||||||||||||||||||||||||
CAVO de OTERO OFELIA | |||||||||||||||||||||||||
REVISORES DE CUENTAS | REINOSO LILIANA | ||||||||||||||||||||||||
ACOSTA M CRISTINA | |||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO OLGA E | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1982
|
|||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | RONCHI RUBEN | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | LERDA EDDI | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | PELIZA CORA | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | F. de BONO MARTA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | FUMMI ELBA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | C. de HERNANDEZ LELIA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | FUSSINI de LANZONI OLGA | ||||||||||||||||||||||||
CAVO de OTERO OFELIA | |||||||||||||||||||||||||
CLERICI de CORSICO AIDA | |||||||||||||||||||||||||
BAJOS JORGE | |||||||||||||||||||||||||
CEI de ARMANI NELY | |||||||||||||||||||||||||
GALLINARI VICTORIO | |||||||||||||||||||||||||
REVISORES DE CUENTAS | REINOSO LILIANA | ||||||||||||||||||||||||
ACOSTA M CRISTINA | |||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
COLABORADORES | PASARELLO de ROMANS NELY | ||||||||||||||||||||||||
PELIZZA de SALVADOR MARTA | |||||||||||||||||||||||||
AÑO 1983-1984 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | RONCHI RUBEN | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | LERDA EDDI | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | HERNANDEZ ORLANDO | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | VIERA de PEIRA ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | FUMMI de URQUIZA ELBA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | PELIZZA de GRAVANO CORA NOEMI | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | FRANCO ZULMA | ||||||||||||||||||||||||
FUSSINI de LANZONI OLGA | |||||||||||||||||||||||||
CAVO de OTERO OFELIA | |||||||||||||||||||||||||
CAVO de CLERICI AIDA | |||||||||||||||||||||||||
SALVADOR ROBERTO | |||||||||||||||||||||||||
COSTA de PELIZZA DELIA | |||||||||||||||||||||||||
PASSARELLO de ROMANS NELY | |||||||||||||||||||||||||
PELIZZA de SALVADOR MARTA CLERICI de CORSICO AIDA MONTI de PAROLA ELSA |
|||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1985 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | PELIZZA de GRAVANO CORA NOEMI | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | CAVO de OTERO OFELIA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | ZANETTI SATURNINO | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | LETTIERI EDUARDO | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | HERNANDEZ ORLANDO | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | RONCHI RUBEN | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | RODRIGUEZ MARTIN | ||||||||||||||||||||||||
CAVO | |||||||||||||||||||||||||
SALDAY de MONTI ELSA | |||||||||||||||||||||||||
de FRANCO ZULMA | |||||||||||||||||||||||||
ROLANDO PEDRO | |||||||||||||||||||||||||
MARQUES de SUELDO CELIA | |||||||||||||||||||||||||
CLERICI de CORSICO AIDA | |||||||||||||||||||||||||
FUMMI de URQUIZA ELBA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1986-1987 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | SOLINA de GOMEZ MARTA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ECHEVERRIA de MANZO MABEL | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | BENITEZ de BAJOS HILDA | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | CLERICI de CORSICO AIDA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | PELIZZA de GRAVANO CORA NOEMI | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | ROBLEDO de RONCHI MARTA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | MARQUES de SUELDO CELIA | ||||||||||||||||||||||||
PESTARINO de GENNARO | |||||||||||||||||||||||||
RIOS de BAMBARA NORMA | |||||||||||||||||||||||||
SALDAY de MONTI ELSA | |||||||||||||||||||||||||
MANSILLA HECTOR | |||||||||||||||||||||||||
FUMMI DE URQUIZA ELBA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1988-1989 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | ZANETTI JUAN JOSE | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | BARISICH RICARDO | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | DUHALDE de TRAVERSO OLGA E. | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | ARIAS JUAN CARLOS | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | FUMMI ELBA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | PELIZZA CORA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | RISERVATTO de GHIGLIONE ESTELA | ||||||||||||||||||||||||
COSTA ALFREDO | |||||||||||||||||||||||||
BERTAMONI FRANCIS | |||||||||||||||||||||||||
SALDAY de MONTI ELSA | |||||||||||||||||||||||||
BENITEZ de BAJOS HILDA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1990-1991-1992 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | ZANETTI JUAN JOSE | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | BARISICH RICARDO | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | ARIAS JUAN CARLOS | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | FUMMI de URQUIZA ELBA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | GINER de BERTAMONI FRANCIS | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | RODRIGUEZ MARTIN | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | RISERVATTO de GHIGLIONE ESTELA | ||||||||||||||||||||||||
COSTA de PELIZZA DELIA | |||||||||||||||||||||||||
REPETTO ADOLFO | |||||||||||||||||||||||||
CLERICI de CORSICO AIDA | |||||||||||||||||||||||||
SALDAY de MONTI ELSA | |||||||||||||||||||||||||
SOLINA de GOMEZ MARTA | |||||||||||||||||||||||||
BENITEZ de BAJOS HILDA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1993 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | BARISICH de CAVAGNA NILDA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | BENITEZ de BAJOS HILDA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | FLORES de AIECHE MABEL | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | CASTRO de CONDE MIRTA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | ZANIN de RODRIGUEZ ELDA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | VENTURINO GLADIS | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | GALEANO de RONCHI ESTER | ||||||||||||||||||||||||
CASELLA de ARIAS GLADIS | |||||||||||||||||||||||||
MAGGI de BARISICH ELSA | |||||||||||||||||||||||||
FUMMI de URQUIZA ELBA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1994-1995 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | ZANIN de RODRIGUEZ ELDA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | FLORES de AIECHE MABEL | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | CABRERA de CONDE MIRTA | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | De BAJOS HILDA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | FRANCO MARIA JOSEFA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | FUMMI ELBA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | VENTURINO GLADIS | ||||||||||||||||||||||||
CASELLA de ARIAS GLADIS | |||||||||||||||||||||||||
ALONSO de GOMEZ MIRTA | |||||||||||||||||||||||||
HERRERA MABEL | |||||||||||||||||||||||||
FERROL de VINCENTI EVA | |||||||||||||||||||||||||
FERRARI de PASARELLO MABEL | |||||||||||||||||||||||||
ECHEVERRIA de MANZO
MABEL De RONCHI ESTER De CLERICI GLADYS |
|||||||||||||||||||||||||
AIECHE SUSANA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | FLORES NORA | ||||||||||||||||||||||||
ARALDI de CASELLA NORMA | |||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
1995 COMISION DE APOYO PRO EDIFICIO | |||||||||||||||||||||||||
RAIMONDI MARIO L | |||||||||||||||||||||||||
MONTI JUAN JOSE | |||||||||||||||||||||||||
MANSILLA JORGE | |||||||||||||||||||||||||
PASARELLO DE MAESTRI MIRTA | |||||||||||||||||||||||||
MANSUR ROBERTO | |||||||||||||||||||||||||
MAESTRI ALBERTO | |||||||||||||||||||||||||
BAJOS RAUL | |||||||||||||||||||||||||
CASELLA DANIEL | |||||||||||||||||||||||||
BEATRIZ CLERICI | |||||||||||||||||||||||||
RUMI OSVALDO | |||||||||||||||||||||||||
MONTI ANDRES | |||||||||||||||||||||||||
CLERICI ANGEL | |||||||||||||||||||||||||
RADRISANI JUAN JOSE | |||||||||||||||||||||||||
CEI DE ARMANI ANA M | |||||||||||||||||||||||||
CASTRO de CONDE MIRTA | |||||||||||||||||||||||||
GALEANO de RONCHI ESTER | |||||||||||||||||||||||||
FLORES de AIECHE MABEL | |||||||||||||||||||||||||
ZANIN de RODRIGUEZ ELDA | |||||||||||||||||||||||||
FUMMI de URQUIZA ELBA | |||||||||||||||||||||||||
VENTURINO GLADIS | |||||||||||||||||||||||||
DUHALDE de TRAVERSO OLGA | |||||||||||||||||||||||||
AÑO 1996 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | VELASCO de TRAVERSO NANCY | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | PASARELLO MARIA LAURA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | RAIMONDI MARIO | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | MANSILLA de DUTTO ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | VITTURRO de FLORES TERESA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | BENITEZ de BAJOS HILDA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | FERRARI de CHESOLARI SUSANA | ||||||||||||||||||||||||
GONZALEZ SILVIA | |||||||||||||||||||||||||
ROMERO GLADIS | |||||||||||||||||||||||||
BENITEZ de COSTA OLGA | |||||||||||||||||||||||||
MONTI CRISTIAN | |||||||||||||||||||||||||
VELASCO SUSANA | |||||||||||||||||||||||||
VERA de CEI ANA MARIA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1997
|
|||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | MONTEMURRO de CASELLA ROSA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ACOSTA de MANSILLA M CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | FLORES de BERTAMONI NOEMI | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | FILIPA de BONO ANA M | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | CORSICO MONICA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | GONZALEZ SILVIA | ||||||||||||||||||||||||
ZANIN de RODRIGUEZ ELDA | |||||||||||||||||||||||||
REYES de PEIRA GABRIELA | |||||||||||||||||||||||||
GALEANO de RONCHI ESTER | |||||||||||||||||||||||||
GOMEZ de MANSILLA ELBA | |||||||||||||||||||||||||
AIECHE SUSANA | |||||||||||||||||||||||||
REPETTO ALEJANDRA De BAJOS HILDA NOVILLO ELBA FLORES MABEL |
|||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | FLORES NORA | ||||||||||||||||||||||||
ARALDI de CASELLA NORMA | |||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1998
|
|||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | MONTEMURRO de CASELLA ROSA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ACOSTA de MANSILLA M CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | ZANETTI de CASELLA CLAUDIA | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | VELASCO de TRAVERSO NANCY | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | FILIPA de BONO ANA M | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | NOVILLO de MENDEZ ELBA B | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | De ZANETTI CARMEN | ||||||||||||||||||||||||
WEST de RAIMONDI M CRISTINA | |||||||||||||||||||||||||
SARDI M CATALINA | |||||||||||||||||||||||||
`N MARIA LOURDES | |||||||||||||||||||||||||
VITURRO de FLORES TERESA | |||||||||||||||||||||||||
ALONSO de CARIACA M CRISTINA | |||||||||||||||||||||||||
BARROSO de BURGOS DORA | |||||||||||||||||||||||||
SANCHEZ NORMA | |||||||||||||||||||||||||
MANSILLA de DUTTO ANGELA AIECHE MABEL F de REPETTO ALEJANDRA |
|||||||||||||||||||||||||
REVISORES DE CUENTAS | VELASCO de RUMI SUSANA FLORES NORA |
||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO OLGA E | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1999 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | MONTEMURRO de CASELLA ROSA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ACOSTA de MANSILLA M CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | ZANETTI de CASELLA CLAUDIA | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | VELASCO de TRAVERSO NANCY | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | PASARELLO MARIA LAURA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | RAIMONDI MARIO | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | MANSILLA de DUTTO ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
VITTURRO de FLORES TERESA | |||||||||||||||||||||||||
GOMEZ de MANSILLA ELBA | |||||||||||||||||||||||||
FLORES NORA | |||||||||||||||||||||||||
BENITEZ de BAJOS HILDA | |||||||||||||||||||||||||
NOVILLO EDELTA | |||||||||||||||||||||||||
FERRARI de CHESOLARI SUSANA | |||||||||||||||||||||||||
GONZALEZ SILVIA | |||||||||||||||||||||||||
ROMERO GLADIS | |||||||||||||||||||||||||
REVISORES DE CUENTAS | BENITEZ de COSTA OLGA FRANCO MARIA JOSEFA FILIPA ANA MARIA MONTI CRISTIAN VELASCO SUSANA |
||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 2000 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | MONTEMURRO de CASELLA ROSA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ACOSTA de MANSILLA M CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | VELASCO de TRAVERSO NANCY | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | GOMEZ ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | PASARELLO MARIA LAURA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | COSTA MARCELA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | MANSILLA de DUTTO ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
VITTURRO de FLORES TERESA | |||||||||||||||||||||||||
NOVILLO EDELTA | |||||||||||||||||||||||||
RAIMONDI MARIO | |||||||||||||||||||||||||
FRANCO de MONTI MARIA JOSEFA | |||||||||||||||||||||||||
BENITEZ de BAJOS HILDA | |||||||||||||||||||||||||
FILIPA de BONO ANA MARIA | |||||||||||||||||||||||||
FERRARI de CHESOLARI SUSANA | |||||||||||||||||||||||||
MAZARINO JUAN CARLOS | |||||||||||||||||||||||||
ROBERTO SALVADOR | |||||||||||||||||||||||||
ALONSO de CARIACA M CRISTINA | |||||||||||||||||||||||||
VERA de CEI ANA MARIA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | PASCUALE de WEST MIRTA MONTI CRISTIAN MENDEZ ELBA |
||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 2001 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | MONTEMURRO de CASELLA ROSA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ALONSO EDUARDO | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | VELASCO de TRAVERSO NANCY | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | GOMEZ ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | ACOSTA de MANSILLA M CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | COSTA MARCELA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | MANSILLA de DUTTO ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
SANCHEZ GRACIELA | |||||||||||||||||||||||||
NOVILLO EDELTA | |||||||||||||||||||||||||
RAIMONDI MARIO | |||||||||||||||||||||||||
ALANIZ de CEJAS MIRTA | |||||||||||||||||||||||||
BENITEZ de BAJOS HILDA | |||||||||||||||||||||||||
FILIPA de BONO ANA MARIA | |||||||||||||||||||||||||
FERRARI de CHESOLARI SUSANA | |||||||||||||||||||||||||
MAZARINO JUAN CARLOS | |||||||||||||||||||||||||
SALVADOR ROBERTO | |||||||||||||||||||||||||
ALONSO de CARIACA M CRISTINA | |||||||||||||||||||||||||
VERA de CEI ANA MARIA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTA | MONTI CRISTIAN PASARELLO MARIA LAURA DAMBAURENA TERESA |
||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 2002/2003
|
|||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | MONTEMURRO de CASELLA ROSA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ALONSO EDUARDO | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | RIUS de RAIMONDI SUSANA | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | BANEGAS NANCY ANALIA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | ACOSTA de MANSILLA MARIA CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | PARRA de BONO VIVIANA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | MANSILLA de DUTTO ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
SANCHEZ GRACIELA | |||||||||||||||||||||||||
NOVILLO EDELTA | |||||||||||||||||||||||||
RAIMONDI MARIO | |||||||||||||||||||||||||
FILIPA de BONO ANA MARIA | |||||||||||||||||||||||||
ALANIZ de CEJAS MIRTA | |||||||||||||||||||||||||
BENITEZ de BAJOS HILDA | |||||||||||||||||||||||||
PASCUALE de WEST MIRTA | |||||||||||||||||||||||||
CITTERIO MERCEDES | |||||||||||||||||||||||||
ORTIZ MONICA | |||||||||||||||||||||||||
SILGUEIRO MARIA ELENA | |||||||||||||||||||||||||
PEREYRA MARIA ELENA | |||||||||||||||||||||||||
FERRARI de CHESOLARI SUSANA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTA | VELASCO de TRAVERSO NANCY | ||||||||||||||||||||||||
NOVILLO de MENDEZ ELBA | |||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | MONTEMURRO de CASELLA ROSA | ||||||||||||||||||||||||
