LIGA DE PADRES DE FAMILIAS | OBRAS PARROQUIALES AÑO 1964 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
AÑO 1977 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | PELIZZA NESTOR O | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | IURRITA HILDA de BALBI | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | SOSA HIRAELDO | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | OSTROVKY OSCAR | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | LERDA EDDI | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | FERREYRO de SINGH HAIDEE | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | PEDEMONTE de GRANERO ALICIA | ||||||||||||||||||||||||
HERRERA de GATICA GRISELDA | |||||||||||||||||||||||||
SILIANI de BANEGAS BLANCA | |||||||||||||||||||||||||
GRANDA JOSEFA | |||||||||||||||||||||||||
RAIMONDI CARLOS | |||||||||||||||||||||||||
NOGUEIRA RAUL | |||||||||||||||||||||||||
FERREIRO REINALDO | |||||||||||||||||||||||||
SALVADOR ROBERTO | |||||||||||||||||||||||||
ZANETTI RUBEN | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | MANSILLA HECTOR | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | CRUZADO HERNANDEZ FEDERICO | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1978-1979 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | SALVADOR ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ISIDRO de BARISICH NELIDA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | SOSA HIRAELDO | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | CEI de ARMANI NELY | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | ROVETTA ABEL | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | HERRERA de GATICA GRISELDA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | NOGUEIRA RAUL | ||||||||||||||||||||||||
LERDA EDDI | |||||||||||||||||||||||||
FERREIRO de SINGH HAIDEE | |||||||||||||||||||||||||
OSTROVKY OSCAR | |||||||||||||||||||||||||
BALBI de BUSTILLO OLGA | |||||||||||||||||||||||||
AVELLANEDA de MAGALLANES ADELA | |||||||||||||||||||||||||
NIZZI MARIA ISABEL | |||||||||||||||||||||||||
PARRA de GRANERO ALICIA | |||||||||||||||||||||||||
SILIANI de BANEGAS BLANCA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | MANSILLA HECTOR R | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | CRUZADO HERNANDEZ FEDERICO | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1981 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | SALVADOR ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | LERDA EDDI | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | PEDEMONTE EDITH | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | SALVADOR LUIS | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | FUMMI de URQUIZA ELBA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | CEI DE ARMANI NELY | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | GALLINARI VICTORIO | ||||||||||||||||||||||||
HERRERA de GATICA GRISELDA | |||||||||||||||||||||||||
ZANETTI SATURNINO | |||||||||||||||||||||||||
FUSSINI de LANZONI OLGA | |||||||||||||||||||||||||
GRAVANO de BAVASTRO PALMIRA | |||||||||||||||||||||||||
VIERA PEIRA ANGELA | |||||||||||||||||||||||||
CAVO de OTERO OFELIA | |||||||||||||||||||||||||
REVISORES DE CUENTAS | REINOSO LILIANA | ||||||||||||||||||||||||
ACOSTA M CRISTINA | |||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO OLGA E | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1982
|
|||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | RONCHI RUBEN | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | LERDA EDDI | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | PELIZA CORA | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | F. de BONO MARTA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | FUMMI ELBA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | C. de HERNANDEZ LELIA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | FUSSINI de LANZONI OLGA | ||||||||||||||||||||||||
CAVO de OTERO OFELIA | |||||||||||||||||||||||||
CLERICI de CORSICO AIDA | |||||||||||||||||||||||||
BAJOS JORGE | |||||||||||||||||||||||||
CEI de ARMANI NELY | |||||||||||||||||||||||||
GALLINARI VICTORIO | |||||||||||||||||||||||||
REVISORES DE CUENTAS | REINOSO LILIANA | ||||||||||||||||||||||||
ACOSTA M CRISTINA | |||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
COLABORADORES | PASARELLO de ROMANS NELY | ||||||||||||||||||||||||
PELIZZA de SALVADOR MARTA | |||||||||||||||||||||||||
AÑO 1983-1984 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | RONCHI RUBEN | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | LERDA EDDI | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | HERNANDEZ ORLANDO | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | VIERA de PEIRA ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | FUMMI de URQUIZA ELBA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | PELIZZA de GRAVANO CORA NOEMI | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | FRANCO ZULMA | ||||||||||||||||||||||||
FUSSINI de LANZONI OLGA | |||||||||||||||||||||||||
CAVO de OTERO OFELIA | |||||||||||||||||||||||||
CAVO de CLERICI AIDA | |||||||||||||||||||||||||
SALVADOR ROBERTO | |||||||||||||||||||||||||
COSTA de PELIZZA DELIA | |||||||||||||||||||||||||
PASSARELLO de ROMANS NELY | |||||||||||||||||||||||||
PELIZZA de SALVADOR MARTA CLERICI de CORSICO AIDA MONTI de PAROLA ELSA |
|||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1985 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | PELIZZA de GRAVANO CORA NOEMI | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | CAVO de OTERO OFELIA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | ZANETTI SATURNINO | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | LETTIERI EDUARDO | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | HERNANDEZ ORLANDO | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | RONCHI RUBEN | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | RODRIGUEZ MARTIN | ||||||||||||||||||||||||
CAVO | |||||||||||||||||||||||||
SALDAY de MONTI ELSA | |||||||||||||||||||||||||
de FRANCO ZULMA | |||||||||||||||||||||||||
ROLANDO PEDRO | |||||||||||||||||||||||||
MARQUES de SUELDO CELIA | |||||||||||||||||||||||||
CLERICI de CORSICO AIDA | |||||||||||||||||||||||||
FUMMI de URQUIZA ELBA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1986-1987 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | SOLINA de GOMEZ MARTA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ECHEVERRIA de MANZO MABEL | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | BENITEZ de BAJOS HILDA | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | CLERICI de CORSICO AIDA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | PELIZZA de GRAVANO CORA NOEMI | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | ROBLEDO de RONCHI MARTA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | MARQUES de SUELDO CELIA | ||||||||||||||||||||||||
PESTARINO de GENNARO | |||||||||||||||||||||||||
RIOS de BAMBARA NORMA | |||||||||||||||||||||||||
SALDAY de MONTI ELSA | |||||||||||||||||||||||||
MANSILLA HECTOR | |||||||||||||||||||||||||
FUMMI DE URQUIZA ELBA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1988-1989 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | ZANETTI JUAN JOSE | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | BARISICH RICARDO | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | DUHALDE de TRAVERSO OLGA E. | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | ARIAS JUAN CARLOS | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | FUMMI ELBA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | PELIZZA CORA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | RISERVATTO de GHIGLIONE ESTELA | ||||||||||||||||||||||||
COSTA ALFREDO | |||||||||||||||||||||||||
BERTAMONI FRANCIS | |||||||||||||||||||||||||
SALDAY de MONTI ELSA | |||||||||||||||||||||||||
BENITEZ de BAJOS HILDA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1990-1991-1992 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | ZANETTI JUAN JOSE | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | BARISICH RICARDO | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | ARIAS JUAN CARLOS | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | FUMMI de URQUIZA ELBA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | GINER de BERTAMONI FRANCIS | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | RODRIGUEZ MARTIN | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | RISERVATTO de GHIGLIONE ESTELA | ||||||||||||||||||||||||
COSTA de PELIZZA DELIA | |||||||||||||||||||||||||
REPETTO ADOLFO | |||||||||||||||||||||||||
CLERICI de CORSICO AIDA | |||||||||||||||||||||||||
SALDAY de MONTI ELSA | |||||||||||||||||||||||||
SOLINA de GOMEZ MARTA | |||||||||||||||||||||||||
BENITEZ de BAJOS HILDA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1993 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | BARISICH de CAVAGNA NILDA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | BENITEZ de BAJOS HILDA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | FLORES de AIECHE MABEL | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | CASTRO de CONDE MIRTA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | ZANIN de RODRIGUEZ ELDA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | VENTURINO GLADIS | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | GALEANO de RONCHI ESTER | ||||||||||||||||||||||||
CASELLA de ARIAS GLADIS | |||||||||||||||||||||||||
MAGGI de BARISICH ELSA | |||||||||||||||||||||||||
FUMMI de URQUIZA ELBA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1994-1995 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | ZANIN de RODRIGUEZ ELDA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | FLORES de AIECHE MABEL | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | CABRERA de CONDE MIRTA | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | De BAJOS HILDA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | FRANCO MARIA JOSEFA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | FUMMI ELBA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | VENTURINO GLADIS | ||||||||||||||||||||||||
CASELLA de ARIAS GLADIS | |||||||||||||||||||||||||
ALONSO de GOMEZ MIRTA | |||||||||||||||||||||||||
HERRERA MABEL | |||||||||||||||||||||||||
FERROL de VINCENTI EVA | |||||||||||||||||||||||||
FERRARI de PASARELLO MABEL | |||||||||||||||||||||||||
ECHEVERRIA de MANZO
MABEL De RONCHI ESTER De CLERICI GLADYS |
|||||||||||||||||||||||||
AIECHE SUSANA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | FLORES NORA | ||||||||||||||||||||||||
ARALDI de CASELLA NORMA | |||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
1995 COMISION DE APOYO PRO EDIFICIO | |||||||||||||||||||||||||
RAIMONDI MARIO L | |||||||||||||||||||||||||
MONTI JUAN JOSE | |||||||||||||||||||||||||
MANSILLA JORGE | |||||||||||||||||||||||||
PASARELLO DE MAESTRI MIRTA | |||||||||||||||||||||||||
MANSUR ROBERTO | |||||||||||||||||||||||||
MAESTRI ALBERTO | |||||||||||||||||||||||||
BAJOS RAUL | |||||||||||||||||||||||||
CASELLA DANIEL | |||||||||||||||||||||||||
BEATRIZ CLERICI | |||||||||||||||||||||||||
RUMI OSVALDO | |||||||||||||||||||||||||
MONTI ANDRES | |||||||||||||||||||||||||
CLERICI ANGEL | |||||||||||||||||||||||||
RADRISANI JUAN JOSE | |||||||||||||||||||||||||
CEI DE ARMANI ANA M | |||||||||||||||||||||||||
CASTRO de CONDE MIRTA | |||||||||||||||||||||||||
GALEANO de RONCHI ESTER | |||||||||||||||||||||||||
FLORES de AIECHE MABEL | |||||||||||||||||||||||||
ZANIN de RODRIGUEZ ELDA | |||||||||||||||||||||||||
FUMMI de URQUIZA ELBA | |||||||||||||||||||||||||
VENTURINO GLADIS | |||||||||||||||||||||||||
DUHALDE de TRAVERSO OLGA | |||||||||||||||||||||||||
AÑO 1996 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | VELASCO de TRAVERSO NANCY | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | PASARELLO MARIA LAURA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | RAIMONDI MARIO | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | MANSILLA de DUTTO ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | VITTURRO de FLORES TERESA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | BENITEZ de BAJOS HILDA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | FERRARI de CHESOLARI SUSANA | ||||||||||||||||||||||||
GONZALEZ SILVIA | |||||||||||||||||||||||||
ROMERO GLADIS | |||||||||||||||||||||||||
BENITEZ de COSTA OLGA | |||||||||||||||||||||||||
MONTI CRISTIAN | |||||||||||||||||||||||||
VELASCO SUSANA | |||||||||||||||||||||||||
VERA de CEI ANA MARIA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1997
|
|||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | MONTEMURRO de CASELLA ROSA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ACOSTA de MANSILLA M CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | FLORES de BERTAMONI NOEMI | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | FILIPA de BONO ANA M | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | CORSICO MONICA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | GONZALEZ SILVIA | ||||||||||||||||||||||||
ZANIN de RODRIGUEZ ELDA | |||||||||||||||||||||||||
REYES de PEIRA GABRIELA | |||||||||||||||||||||||||
GALEANO de RONCHI ESTER | |||||||||||||||||||||||||
GOMEZ de MANSILLA ELBA | |||||||||||||||||||||||||
AIECHE SUSANA | |||||||||||||||||||||||||
REPETTO ALEJANDRA De BAJOS HILDA NOVILLO ELBA FLORES MABEL |
|||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | FLORES NORA | ||||||||||||||||||||||||
ARALDI de CASELLA NORMA | |||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1998
|
|||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | MONTEMURRO de CASELLA ROSA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ACOSTA de MANSILLA M CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | ZANETTI de CASELLA CLAUDIA | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | VELASCO de TRAVERSO NANCY | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | FILIPA de BONO ANA M | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | NOVILLO de MENDEZ ELBA B | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | De ZANETTI CARMEN | ||||||||||||||||||||||||
WEST de RAIMONDI M CRISTINA | |||||||||||||||||||||||||
SARDI M CATALINA | |||||||||||||||||||||||||
`N MARIA LOURDES | |||||||||||||||||||||||||
VITURRO de FLORES TERESA | |||||||||||||||||||||||||
ALONSO de CARIACA M CRISTINA | |||||||||||||||||||||||||
BARROSO de BURGOS DORA | |||||||||||||||||||||||||
SANCHEZ NORMA | |||||||||||||||||||||||||
MANSILLA de DUTTO ANGELA AIECHE MABEL F de REPETTO ALEJANDRA |
|||||||||||||||||||||||||
REVISORES DE CUENTAS | VELASCO de RUMI SUSANA FLORES NORA |
||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO OLGA E | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 1999 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | MONTEMURRO de CASELLA ROSA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ACOSTA de MANSILLA M CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | ZANETTI de CASELLA CLAUDIA | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | VELASCO de TRAVERSO NANCY | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | PASARELLO MARIA LAURA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | RAIMONDI MARIO | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | MANSILLA de DUTTO ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
VITTURRO de FLORES TERESA | |||||||||||||||||||||||||
GOMEZ de MANSILLA ELBA | |||||||||||||||||||||||||
FLORES NORA | |||||||||||||||||||||||||
BENITEZ de BAJOS HILDA | |||||||||||||||||||||||||
NOVILLO EDELTA | |||||||||||||||||||||||||
FERRARI de CHESOLARI SUSANA | |||||||||||||||||||||||||
GONZALEZ SILVIA | |||||||||||||||||||||||||
ROMERO GLADIS | |||||||||||||||||||||||||
REVISORES DE CUENTAS | BENITEZ de COSTA OLGA FRANCO MARIA JOSEFA FILIPA ANA MARIA MONTI CRISTIAN VELASCO SUSANA |
||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 2000 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | MONTEMURRO de CASELLA ROSA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ACOSTA de MANSILLA M CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | VELASCO de TRAVERSO NANCY | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | GOMEZ ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | PASARELLO MARIA LAURA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | COSTA MARCELA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | MANSILLA de DUTTO ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
VITTURRO de FLORES TERESA | |||||||||||||||||||||||||
NOVILLO EDELTA | |||||||||||||||||||||||||
RAIMONDI MARIO | |||||||||||||||||||||||||
FRANCO de MONTI MARIA JOSEFA | |||||||||||||||||||||||||
BENITEZ de BAJOS HILDA | |||||||||||||||||||||||||
FILIPA de BONO ANA MARIA | |||||||||||||||||||||||||
FERRARI de CHESOLARI SUSANA | |||||||||||||||||||||||||
MAZARINO JUAN CARLOS | |||||||||||||||||||||||||
ROBERTO SALVADOR | |||||||||||||||||||||||||
ALONSO de CARIACA M CRISTINA | |||||||||||||||||||||||||
VERA de CEI ANA MARIA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS | PASCUALE de WEST MIRTA MONTI CRISTIAN MENDEZ ELBA |
||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 2001 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | MONTEMURRO de CASELLA ROSA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ALONSO EDUARDO | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | VELASCO de TRAVERSO NANCY | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | GOMEZ ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | ACOSTA de MANSILLA M CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | COSTA MARCELA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | MANSILLA de DUTTO ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
SANCHEZ GRACIELA | |||||||||||||||||||||||||
NOVILLO EDELTA | |||||||||||||||||||||||||
RAIMONDI MARIO | |||||||||||||||||||||||||
ALANIZ de CEJAS MIRTA | |||||||||||||||||||||||||
BENITEZ de BAJOS HILDA | |||||||||||||||||||||||||
FILIPA de BONO ANA MARIA | |||||||||||||||||||||||||
FERRARI de CHESOLARI SUSANA | |||||||||||||||||||||||||
MAZARINO JUAN CARLOS | |||||||||||||||||||||||||
SALVADOR ROBERTO | |||||||||||||||||||||||||
ALONSO de CARIACA M CRISTINA | |||||||||||||||||||||||||
VERA de CEI ANA MARIA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTA | MONTI CRISTIAN PASARELLO MARIA LAURA DAMBAURENA TERESA |
||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 2002/2003
|
|||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | MONTEMURRO de CASELLA ROSA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ALONSO EDUARDO | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | RIUS de RAIMONDI SUSANA | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | BANEGAS NANCY ANALIA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | ACOSTA de MANSILLA MARIA CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | PARRA de BONO VIVIANA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | MANSILLA de DUTTO ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
SANCHEZ GRACIELA | |||||||||||||||||||||||||
NOVILLO EDELTA | |||||||||||||||||||||||||
RAIMONDI MARIO | |||||||||||||||||||||||||
FILIPA de BONO ANA MARIA | |||||||||||||||||||||||||
ALANIZ de CEJAS MIRTA | |||||||||||||||||||||||||
BENITEZ de BAJOS HILDA | |||||||||||||||||||||||||
PASCUALE de WEST MIRTA | |||||||||||||||||||||||||
CITTERIO MERCEDES | |||||||||||||||||||||||||
ORTIZ MONICA | |||||||||||||||||||||||||
SILGUEIRO MARIA ELENA | |||||||||||||||||||||||||
PEREYRA MARIA ELENA | |||||||||||||||||||||||||
FERRARI de CHESOLARI SUSANA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTA | VELASCO de TRAVERSO NANCY | ||||||||||||||||||||||||
NOVILLO de MENDEZ ELBA | |||||||||||||||||||||||||
ASESOR | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | MONTEMURRO de CASELLA ROSA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | ALONSO EDUARDO | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | ACOSTA de MANSILLA MARIA CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||
PROSECRETARIO | PARRA de BONO VIVIANA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | RIUS de RAIMONDI SUSANA | ||||||||||||||||||||||||
PROTESORERO | BANEGAS NANCY ANALIA | ||||||||||||||||||||||||
VOCALES | MANSILLA de DUTTO ANGELA | ||||||||||||||||||||||||
SANCHEZ GRACIELA | |||||||||||||||||||||||||
NOVILLO EDELTA | |||||||||||||||||||||||||
RAIMONDI MARIO | |||||||||||||||||||||||||
FILIPA de BONO ANA MARIA | |||||||||||||||||||||||||
ALANIZ de CEJAS MIRTA | |||||||||||||||||||||||||
BENITEZ de BAJOS HILDA | |||||||||||||||||||||||||
PASCUALE de WEST MIRTA | |||||||||||||||||||||||||
CITTERIO MERCEDES | |||||||||||||||||||||||||
ORTIZ MONICA | |||||||||||||||||||||||||
SILGUEIRO MARIA ELENA | |||||||||||||||||||||||||
PEREYRA MARIA ELENA | |||||||||||||||||||||||||
FERRARI de CHESOLARI SUSANA | |||||||||||||||||||||||||
VELASCO de TRAVERSO NANCY | |||||||||||||||||||||||||
NOVILLO de MENDEZ ELBA | |||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTA | DUHALDE de TRAVERSO OLGA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 2005/2006 |
|||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | HERNANDEZ de DE MIGUEL, ALICIA ESTER | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | CAVO, ZUNILDA LUISA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | GONZALEZ, ESTELA MARIA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | GUERRA de CLERICI GLADIS | ||||||||||||||||||||||||
VOCAL TITULAR | CEI DE ARMANI, NELY | ||||||||||||||||||||||||
VOCAL TITULAR | SUBELDIA, OLGA | ||||||||||||||||||||||||
VOCAL SUPLENTE | VERA de BONO, GLORIA del V | ||||||||||||||||||||||||
VOCAL SUPLENTE | TEVEZ, SEVERO | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS Titular | COSTILLA, FATIMA | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS Titular | TESORO de SILVERA CLAUDIA | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS Titular | DUHALDE de TRAVERSO , OLGA E | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS Supl. | VENTURINO, ANA MARIA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 2007
|
|||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | GONZALEZ ESTELA MARIA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | TEVEZ, SEVERO | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | REPETTO MARIA ALEJANDRA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | HERNANDEZ de DE MIGUEL ALICIA ESTER | ||||||||||||||||||||||||
VOCAL TITULAR | ANDRE SUSANA | ||||||||||||||||||||||||
VOCAL TITULAR | TEVEZ AMANDA BEATRIZ | ||||||||||||||||||||||||
VOCAL SUPLENTE | ECHEVERRIA de MANZO MABEL | ||||||||||||||||||||||||
VOCAL SUPLENTE | SPOTURNO de OLIVETTI SUSANA | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS Titular | SUBELDIA OLGA | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS Titular | DUHALDE de TRAVERSO , OLGA E | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS Titular | VITTURRO de FLORES, Teresa | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS Supl. | ALVAREZ de REA MARIA ROSA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 2008
|
|||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | MURIAS , PATRICIA ELBA | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | REPETTO MARIA ALEJANDRA | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | PRIORI de CAPARRO SILVINA | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | HERNANDEZ de DE MIGUEL, ALICIA ESTER | ||||||||||||||||||||||||
VOCAL TITULAR | GONZALEZ ESTELA MARIA | ||||||||||||||||||||||||
VOCAL TITULAR | TEVEZ AMANDA BEATRIZ | ||||||||||||||||||||||||
VOCAL SUPLENTE | DARWAY de GONZALEZ JULIA IRMA | ||||||||||||||||||||||||
VOCAL SUPLENTE | AZCUNE GLADIS MABEL | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS Titular | TEVEZ SEVERO | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS Titular | SUBELDIA OLGA | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS Titular | DUHALDE de TRAVERSO OLGA ELENA | ||||||||||||||||||||||||
REVISOR DE CUENTAS Supl. | VITURRO de FLORES TERESA | ||||||||||||||||||||||||
AÑO 2009 | |||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | MARCELA MARIA REPETTO | ||||||||||||||||||||||||
VICEPRESIDENTE | CEJAS YOLANDA BEATRIZ | ||||||||||||||||||||||||
SECRETARIO | RONCHI de DUTTO NORMA NELY | ||||||||||||||||||||||||
TESORERO | MURIAS PATRICIA ELBA | ||||||||||||||||||||||||
